开始日期:     结束日期 查询 导出
日期 品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交数量 成交金额
20230328 GDEA 85.2 84.25 86 83.8 -0.95 -1.12% 5808 489319.54
20230327 GDEA 83.02 85.2 87.87 83.5 2.18 2.63% 18888 1609336.94
20230324 GDEA 83.24 83.02 91 82.88 -0.22 -0.26% 10650 884164.28
20230323 GDEA 81.75 83.24 87.87 81.88 1.49 1.82% 2430 202354.94
20230322 GDEA 81.62 81.75 85 81.21 0.13 0.16% 4675 382188.96
20230321 GDEA 81.37 81.62 84.88 81.15 0.25 0.31% 5322 435347.06
20230320 GDEA 81.35 81.37 81.99 80.88 0.02 0.02% 8294 674852.71
20230317 GDEA 81.14 81.35 81.8 81.11 0.21 0.26% 7300 593874.08
20230316 GDEA 80.96 81.14 82 80.6 0.18 0.22% 7175 582193.22
20230315 GDEA 80.89 80.96 81.95 80.68 0.07 0.09% 8820 714047.93
20230314 GDEA 80.74 80.89 81.49 80.62 0.15 0.19% 6246 505209.83
20230313 GDEA 80.73 80.74 81.8 78.07 0.01 0.01% 10828 871263.34
20230310 GDEA 80.41 80.73 82.98 80.1 0.32 0.4% 5606 452591.29
20230309 GDEA 80.12 80.41 81.5 79.01 0.29 0.36% 3945 317201.55
20230308 GDEA 80.68 80.12 82 78.88 -0.56 -0.69% 10355 829006.8
20230307 GDEA 80.6 80.68 81.77 80.15 0.08 0.1% 6451 520479.86
20230306 GDEA 80.72 80.6 82 80.5 -0.12 -0.15% 13800 1112283.96
20230303 GDEA 80.78 80.72 83 80.15 -0.06 -0.07% 20694 1670406.65
20230302 GDEA 80.01 80.78 81.8 80 0.77 0.96% 2600 210035.53
20230301 GDEA 80.12 80.01 82 77 -0.11 -0.14% 28961 2310398.99
20230228 GDEA 79.35 80.12 82.99 79.55 0.77 0.97% 12334 988199.63
20230227 GDEA 78.86 79.35 79.88 78.81 0.49 0.62% 7474 593057.02
20230224 GDEA 77.81 78.86 80 77.78 1.05 1.35% 22933 1808532.64
20230223 GDEA 77.4 77.81 78.5 77.41 0.41 0.53% 11249 875269.95
20230222 GDEA 77.46 77.4 77.99 76.2 -0.06 -0.08% 19330 1496223.08
20230221 GDEA 77.26 77.46 79.88 77 0.2 0.26% 75000 5809494
20230220 GDEA 77.23 77.26 84 77.05 0.03 0.04% 58708 4535527.45
20230217 GDEA 77.21 77.23 78.5 74.1 0.02 0.03% 24304 1868720.22
20230216 GDEA 76.71 77.21 77.99 75 0.5 0.65% 49088 3789799.43
20230215 GDEA 76.85 76.71 77.48 75.1 -0.14 -0.18% 15041 1153778.83
20230214 GDEA 76.22 76.85 77.36 76.5 0.63 0.83% 21100 1621500.46
20230213 GDEA 76.1 76.22 77 76 0.12 0.16% 15655 1193258.14
20230210 GDEA 76.35 76.1 77.5 75.53 -0.25 -0.33% 5746 437278.28
20230209 GDEA 76.87 76.35 76.98 75 -0.52 -0.68% 8395 639630.32
20230208 GDEA 74.8 76.87 78.9 75.01 2.07 2.77% 135400 9583199.4
20230207 GDEA 74.57 74.8 76.98 74.2 0.23 0.31% 6000 448794.11
20230206 GDEA 74.14 74.57 79 72 0.43 0.58% 7133 527062.63
20230203 GDEA 74.31 74.14 74.88 74.02 -0.17 -0.23% 2090 154948.17
20230202 GDEA 74.3 74.31 76.99 72 0.01 0.01% 7527 548968.88
20230201 GDEA 74.18 74.3 76.99 74 0.12 0.16% 1400 104017.29
20230131 GDEA 74.28 74.18 80 73.2 -0.1 -0.13% 12247 908078.94
20230130 GDEA 74.58 74.28 76.99 74.13 -0.3 -0.4% 10549 783568.68
20230120 GDEA 74.21 74.58 76.66 73.93 0.37 0.5% 7028 524140.98
20230119 GDEA 74.38 74.21 76.8 73.94 -0.17 -0.23% 4740 351763.95
20230118 GDEA 74.16 74.38 76.99 73.81 0.22 0.3% 1832 136272.26
20230117 GDEA 74.23 74.16 77.7 74 -0.07 -0.09% 4448 329878.4
20230116 GDEA 75.61 74.23 78 74.15 -1.38 -1.83% 14203 1054314.23
20230113 GDEA 74.08 75.61 78.66 73.82 1.53 2.07% 3458 261457.87
20230112 GDEA 74.28 74.08 77.36 73.52 -0.2 -0.27% 11613 860295.31
20230111 GDEA 74.43 74.28 77.4 74.22 -0.15 -0.2% 4869 361655.59
20230110 GDEA 74.21 74.43 76.18 74.2 0.22 0.3% 14353 1068351.77
20230109 GDEA 75.12 74.21 77.68 74.1 -0.91 -1.21% 8560 635226.74
20230106 GDEA 75.52 75.12 78.4 74.52 -0.4 -0.53% 333 25019.26
20230105 GDEA 75.28 75.52 76.85 74.5 0.24 0.32% 14075 1058451.76
20230104 GDEA 75.98 75.28 77 74.78 -0.7 -0.92% 11870 893403.36
20230103 GDEA 75.64 75.98 78.5 75.01 0.34 0.45% 78407 6059764.85
20221230 GDEA 75.66 75.64 77 75 -0.02 -0.03% 159492 11670855.87
20221229 GDEA 76.34 75.66 76.88 74.55 -0.68 -0.89% 121056 9121298.03
20221228 GDEA 75.14 76.34 77.7 75.01 1.2 1.6% 389690 28980707.44
首页 上一页 下一页 尾页 转到 跳转